কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রকল্প সমূহের তালিকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | প্রকল্প সমূহের তালিকা ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৩ | প্রকল্প সমূহের তালিকা ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৪ | প্রকল্প সমূহের তালিকা ২০২০-২০২১ অর্থ বছর | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৫ | প্রকল্প সমূহের তালিকা ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৬ | কাবিখা | ৩ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ২য় দফায় ৩ মেট্রিক টন (কাবিখা ) গম এর বিপরীতে প্রকল্প | বাস্তবায়িত | |||
৭ | কাবিখা | ৩ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ২য় দফায় ৩ মেট্রিক টন (কাবিখা ) গম এর বিপরীতে প্রকল্প | বাস্তবায়িত | |||
৮ | টিআর | ৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | (০১ .০০) মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |||
৯ | টিআর | নং ওয়ার্ড | টিআর | (০২ .০০) মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |||
১০ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
১১ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
১২ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
১৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
১৪ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
১৫ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৫ | কাবিখা | ৫০০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
১৬ | ৪নং ওয়ার্ডের রাস্তায় মাটি ভরাট ও সংস্কার | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
১৭ | ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার জন্য রিংপাট সরবরাহ | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
১৮ | রাস্তায় মাটি ভরাট ও সংস্কার | কাবিটা | ৮৭৫০০/= | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস